ARCHIWUM
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
-
Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych planowanych na ich realizację
| Lp. | Rodzaj zadania (nazwa zadania publicznego) | planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania* |
| 1 | Droga do mistrzostwa | 1 630 000 zł |
| 2 | Sportowy sukces | 2 000 000 zł |
| 3 | Aktywny Kraków | 800 000 zł |
| 4 | Mistrzowie w Krakowie | 260 000 zł |
| 5 | Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań powierzonych, priorytetowych dzielnic | 133 000 zł |
| w tym: | ||
| Dzielnica VII Zwierzyniec | ||
| 5.1. | Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych | 15 000 zł |
| 5.2. | Organizacja letnich obozów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec | 12 000 zł |
| Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki | ||
| 5.3. | Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży w 2015 roku | 12 000 zł |
| 5.4. | Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2015 roku | 6 000 zł |
| Dzielnica XI Podgórze Duchackie | ||
| 5.5. | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie letnim | 47 000 zł |
| Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim | ||
| 5.6. | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 20 000 zł |
| 5.7. | Organizacja zimowych i letnich obozów sportyowych | 10 000 zł |
| Dzielnica XIV Czyżyny | ||
| 5.8. | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 6 000 zł |
| Dzielnica XV Mistrzejowice | ||
| 5.9. | Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych | 5 000 zł |
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostepne są pod adressem http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=65254