górne tło

Model partycypacji

 

 

 

 

 

Zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) realizowane są w ramach środków wyodrębnionych na działalność każdej z osiemnastu dzielnic Krakowa.

Pod pojęciem zadań lokalnych (dzielnicowych) rozumie się zadania, których realizacja odpowiadaja potrzebom mieszkańcówom konkretnej, jednej dzielnicy i zostaną zrealizowane z wyznaczonych środków przekazanych do ich dyspozycji 

Jaką kwotę przeznaczono na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic?

Każda z dzielnic, podejmując odpowiednią uchwałę, wskazała jakie środki przekaże na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 i 2016 roku.

Minimalny koszt propozycji zadania o charakterze lokalnym (dzielnicowym) wynosi 2.500 zł, zaś maksymalny koszt zadania wynosi równowartość 80% całej kwoty (jeśli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego 100.000 zł lub mniej) lub 60% całej kwoty (jesli dzielnica przeznaczy na realizację budżetu obywatelskiego więcej niż 100.000 zł).

Dzielnica

Środki na
2015 r. (w zł)

Środki na
2016 r. (w zł)

Łączna kwota
na 2015 i 2016 r. (w zł)

Minimalna wartość
projektu (w zł)
Maksymalna wartość
projektu (w zł)
I Stare Miasto 130.000 70.000 200.000 2.500 120.000
II Grzegórzki 100.000 150.000 250.000 2.500 150.000
III Prądnik Czerwony 100.000 350.000 450.000 2.500 270.000
IV Prądnik Biały --- 400.000 400.000 2.500 240.000
V Krowodrza 50.000 50.000 100.000 2.500 80.000
VI Bronowice 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
VII Zwierzyniec 100.000 200.000 300.000 2.500 180.000
VIII Dębniki 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 95.000 200.000 295.000 2.500 177.000
X Swoszowice 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XI Podgórze Duchackie 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XII Bieżanów-Prokocim 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XIII Podgórze 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XIV Czyżyny 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000
XV Mistrzejowice --- 200.000 200.000 2.500 120.000
XVI Bieńczyce 50.000 50.000 100.000 2.500 80.000
XVII Wzgórza Krzesławickie 100.000 50.000 150.000 2.500 90.000
XVIII Nowa Huta 100.000 100.000 200.000 2.500 120.000

 

 

Jakie zadanie mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic?

W ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa można zgłaszać zarówno zadania będące w gestii gminy, jak i powiatu. Wykaz zadań dostępny jest TUTAJ.

Szczegółową procedurę realizacji budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic określa Zarządzenie nr 174/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.01.2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowej procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego na poziomie Dzielnic w roku 2015 i 2016.