Kraków w rankingach światowych
| Kraków w rankingach światowych | |||
| L.p. | Rok | Nazwa | Krótki opis |
| 1. | 1978 | UNESCO | Kraków uhonorowany wpisem na historyczną, pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. |
| 2. | 1986 | Złote Jabłko | Symboliczny Oskar Turystyki, nagroda Światowego Forum Dziennikarzy Turystycznych. |
| 3. | 2000 | Kraków Europejską Stolicą Kultury | Wybrany przez Unię Europejską. |
| 4. | 2005 | Krakowski Rynek Główny najlepszym placem świata | Wg ekspertów "Project for Public Spaces". |
| 5. | 2006 | Kraków – 5 miejsce wśrod miast europejskich | W rankingu amerykańskiego "Travel & Leisure". |
| 6. | 2006 | Kraków - najmodniejsze miasto świata | Wg amerykańskiej agencji "Orbitz". |
| 7. | 2006 | Kraków w grupie najwyżej ocenionych pod względem stopnia zachowania miejsc UNESCO na świecie. | W rankingu National Geographic Traveler Magazine. |
| 8. | 2006 | "The Best European Destination" | Kraków otrzymał prestiżową nagrodę największego pisma branżowego w Irlandii. |
| 9. | 2007 | Kraków znalazł się na dziesiątej pozycji wśród najbardziej lubianych miast zamorskich w roku 2007. | Uznał brytyjski „The Observer, Guardian and Guardian Unlimited”. |
| 10. | 2007 | Frommer's Top Travel Destinations | Fromer’s Travel Guides wybiera z pomocą ekspertów 12 „zaskakujących, nowych” kierunków wyjazdów turystycznych. |
| 11. | 2008 | Old City Apartments zajęły 1. miejsce w rankingu TOP 10 city-break apartments | Krakowskie apartamenty docenione przez media światowe guardian.co.uk |
| 12. | 2008 | 5. pozycja Krakowa w rankingu Global Services i Tholons | Ranking 50 najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycji outsourcingowych miast na świecie. |
| 13. | 2008 | Kraków znalazł się na 26. miejscu w Rankingu Skyscanner. | W rankingu 50 najpopularniejszych kierunków szukanych w 2008 roku; wybrane przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. |
| 14. | 2008 | Kraków - 2. najciekawsze miasto świata | W elitarnym rankingu „Travel Awards”; "The Guardian" |
| 15. | 2008 | Rynek Główny w Krakowie najpiękniejszym miejscem na ziemi | W rankingu 30 najpiękniejszych miejsc na świecie. Wg głosowania internautów i czytelników National Geographic Polska i National Geographic Traveler |
| 16. | 2008 | Festiwal Sacrum Profanum - jedno z najciekawszych wydarzeń kulturalnych | Wg brytyjskiego pisma "Gramophone". |
| 17. | 2009 | Najbardziej luksusowe hotele na świecie - Krakowski Hotel Sheraton (85.) | Wg raportu portalu TripAdvisor 2009 – ranking podróżników; Wśród 10. najchętniej polecanych polskich hoteli aż sześć mieści się w Krakowie. |
| 18. | 2009 | 2. najatrakcyjniejsze polskie miasto dla biznesu | Wg "Forbes" |
















